<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[欧华热线－钰龙♡博客]]></title>
<link>http://www.cn9.eu/blog/</link>
<description><![CDATA[金风玉露一相逢，便胜却人间无数……]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[euchn@hotmail.com(钰龙)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>欧华热线－钰龙♡博客</title> 
	<url>http://www.cn9.eu/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.cn9.eu/blog/</link> 
	<description>欧华热线－钰龙♡博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=344</link>
			<title><![CDATA[[转]让我在梦的路口等你]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[性情钰龙]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Mar 2010 16:01:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=344</guid>	
		<description><![CDATA[<p>[转载－音画]让我在梦的路口等你：&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今生，我是来等你的。我知道，这个世界上一定有个你。虽然，我已等了千年，虽然，我还没有把你等到。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你在哪里？我等你在春季。那漫山遍野的姹紫嫣红是我初开的情窦，挂在屋檐下淅沥的春雨，是我写就的十四行诗。树上的梅子已经泛了青色，竹林边却没有你的身影。灞桥上，柳枝折遍无寄处，春风里，含泪问花花不语。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你在哪里？我等你在冬季。那飘飘洒洒的漫天雪花儿，是我撕碎的诗句，哪一朵是爱哪一朵是恨？哪一朵是忧哪一朵是愁？只想问你，你那里下雪了吗？&mdash;&mdash;也许，我在春季里等你时，你却在夏季？也许，我在夏季里等你时，你却在冬季？也许，我在冬季里等你时，你却去了梦里？但，我坚信，这世上一定有个你。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你在哪里？今生，我还是等你，我固执的等你。那么，就让我枕着四季的风景和着千年的寻觅入眠，让我在梦的路口等你&hellip;&hellip;</p>
<p><embed src="http://www.cn9.eu/image/164466_1462.swf" width="1000" height="600" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=343</link>
			<title><![CDATA[3.18日钰赐股神观点]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Mar 2010 14:42:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=343</guid>	
		<description><![CDATA[今天，A股市场出现了久违的单边上扬走势，成交量放大。个股普涨，沪深两市一共只有19只个股下跌。一阳穿四线，一举突破5/10/20/30均线，使大盘短线的走势发生了逆转，现在大盘的短线波段处于底部止跌开始反弹的位置。但大盘的中长线趋势仍然处于下降的通道中，所以，本次反弹先不能看得太高，之后要等冲到通道上线压制的时候，再作判断。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=342</link>
			<title><![CDATA[六只股有资产注入 盈利超预期]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Mar 2010 09:38:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=342</guid>	
		<description><![CDATA[<span class="hangju" id="zoom">　　<b>深物业A：股东承诺&nbsp;注入临近</b><br /><br />　　公司(000011)实际控制人深投控保证公司未来三年中任何一年净利润低于2009年，将以现金方式补足差额。深投控在股改时还承诺，股改完成后一年内，拟以其合法拥有的不低于5亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土地储备并增强未来盈利能力。(金证顾问)<br /><br />　　<b>星马汽车：收购资产&nbsp;提升盈利</b><br /><br />　　公司(600375)是我国罐式汽车龙头，拥有国内先进技术水平的专用汽车生产线，市场占有率高。公司拟定向增发收购华菱汽车100%股权，优质资产注入将大幅提升公司整体盈利能力。同时受益于皖江城市带建设，公司业绩将持续景气。(金证顾问)<br /><br />　　<b>西南合成：资产注入&nbsp;盈利超预期</b><br /><br />　　公司(000788)报告期内完成了向北大国际医院集团有限公司定向增发，成功收购其持有的重庆大新药业股份有限公司90.63%的股权。调整后，公司2009年营业收入同比增长16.1%，利润总额增长162.12%。大新药业的优质资产注入，增加了公司的盈利能力，综合能力得到一定提升。(齐鲁证券)<br /><br />　　<b>建投能源：存注入资产动力</b><br /><br />　　公司(000600)所属集团承诺将电力资产逐步注入公司，另一方面集团在河北省的铁路、港口等项目中资金需求巨大，公司作为集团唯一的上市公司融资平台，有足够的动力将资产注入公司。但考虑到公司筹划发行可转债以及可注入资产的盈利和股权问题，短期内仍需等待。(安信证券)<br /><br />　　<b>奥飞动漫:收购股权　整合产业链</b><br /><br />　　公司(002292)决定以9000万元收购广东嘉佳卡通影视有限公司60%股权。广东嘉佳卡通影视有限公司拥有嘉佳卡通卫视三十年的经营权，是全国五个专业卡通卫视频道之一。通过控股嘉佳卡通,公司对未来转型进行战略性布局，进一步完善动漫产业链。(国信证券)<br /><br />　　<b>铜陵有色：资源注入&nbsp;未来看点</b><br /><br />　　公司(000630)目前计划发行的20亿元可转债主要用来增加公司的冶炼能力，未来公司冶炼产能将有望增加到120万吨以上。公司近年来加强收购国内外资源力度，这些资源目前都在集团手中，随着项目的培育成熟，未来将陆续注入上市公司，成为公司未来盈利增长的最大看点。(国元证券)</span> <br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=341</link>
			<title><![CDATA[十只股业绩优良 盈利稳步增长]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Mar 2010 09:36:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=341</guid>	
		<description><![CDATA[<span class="hangju" id="zoom">　　<b>大冶特钢：内生性增长支撑业绩</b><br /><br />　　公司(000708)2009年实现利润总额3.8亿元，同比增长112.63%;实现净利润3.33亿元，同比增长65.67%;实现每股收益0.74元。得益于铁路运输行业固定资产投资的大幅增长，公司产品需求出现大幅增长。同时，公司大股东中信泰富在澳洲的铁矿将在今年投产，有望规避高成本压力。(国海证券)<br /><br />　　<b>成霖股份：业绩拐点&nbsp;多重支撑</b><br /><br />　　公司(002047)目前订单情况良好，开工率非常高，出口步入稳步复苏通道。青岛分公司今年开始有望扭亏转盈;深圳城市更新计划给公司厂房带来潜在开发价值，多重因素均为股价进一步提升提供了有力支撑。(广发证券)<br /><br />　　<b>海螺水泥：盈利稳步增长</b><br /><br />　　公司(600585)一季度盈利状况出色，预计一季报业绩为0.4元，同比增长74%。未来旺季涨价幅度超预期、并购项目逐步开展以及行业政策执行力度较高等因素将促使估值逐步修复，盈利稳步增长。(申银万国)<br /><br />　　<b>天药股份：规模效益开始显现</b><br /><br />　　预计公司(600488)新产区投产后，生产成本将得到有效降低，毛利率仍将不断上升。公司产品目前规模效应已经显现，并超过了盈亏平衡点，未来公司净利润的增长将快于销售收入的增长。(宏源证券)<br /><br />　　<b>荣丰控股：业绩优良&nbsp;基础坚实</b><br /><br />　　公司(000668)项目主要分布于北京、重庆和长春等地，毛利率较高。近日发布的业绩快报显示，公司2009年每股收益约为0.76元。业绩优良，再加上应收账款较多，给公司后续发展提供了坚实基础。(恒泰证券)<br /><br />　　<b>罗普斯金：产能扩张&nbsp;业绩提升</b><br /><br />　　公司(002333)主要产品为铝建筑型材，技术含量较高，同时有望受益&quot;建材下乡&quot;等扶持政策。随着募投项目的推进，公司未来三年产量有望翻番。在产销率和毛利率保持稳定的情况下，公司未来的业绩有望逐步提升。(东兴证券)<br /><br />　　<b>恒瑞医药：盈利提升&nbsp;稳步推进</b><br /><br />　　公司(600276)多个创新药物已经取得突破，在抗肿瘤主打产品稳定增长和手术用药等新品种的快速增长带动下，公司国内销售将保持快速增长，收入继续快速增长，预计2010年公司仍将保持稳健增长。(北京首证)<br /><br />　　<b>金种子酒：业绩预增&nbsp;产品改善</b><br /><br />　　公司(600199)近期发布了2009年年度业绩预增公告，预计归属母公司净利润比上年同期增长约190%。公司未来将以现有产品为基础，推出金种子品牌高端系列产品，改善产品结构，提升产品档次，业绩前景可期。(银河证券)<br /><br />　　<b>合肥百货：经营稳健&nbsp;业绩向好</b><br /><br />　　公司(000417)近日公布2009年年报，实现归属母公司净利润2.01亿元，同比增长66.93%。公司自去年8月份以来业绩向好趋势明确，业绩释放动力明显增强，经营状况显著回升。(联合证券)<br /><br />　　<b>福耀玻璃：业务好转　净利大增</b><br /><br />　　公司(600660)2009年实现收入60.8亿元，同比上升6.3%;实现净利润11.2亿元，同比大幅增长354%。公司持续受益于国内汽车销量增长，汽车玻璃盈利能力和国内份额均有提升，销售业务增长明显。同时，未来其出口维修和配套业务均将趋于好转，今年盈利增长确定性较强。(中金国际)</span> <br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=340</link>
			<title><![CDATA[已公布未实施高送转个股]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Sat,13 Mar 2010 10:12:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=340</guid>	
		<description><![CDATA[<p>600173&nbsp;&nbsp;&nbsp; 卧龙地产&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转8派1<br />002290&nbsp;&nbsp;&nbsp; 禾盛新材&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转8派2<br />002241&nbsp;&nbsp;&nbsp; 歌尔生学&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派1<br />600406&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国电南瑞&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送10派1.5<br />600159&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大龙地产&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10<br />002271&nbsp;&nbsp;&nbsp; 东方雨虹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派3<br />600435&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中兵光电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派2<br />000690&nbsp;&nbsp;&nbsp; 宝新能源&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送3转2派1<br />002118&nbsp;&nbsp;&nbsp; 紫鑫药业&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送2转5派0.23<br />600703&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三安光电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10<br />300019&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硅宝科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派2<br />300002&nbsp;&nbsp;&nbsp; 神州泰岳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转15派3<br />600118&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国卫星&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派0.5<br />600990&nbsp;&nbsp;&nbsp; 四创电子&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送5转5派1<br />600595&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中孚实业&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送3转5派0.6<br />002310&nbsp;&nbsp;&nbsp; 东方园林&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派3<br />600208&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新湖中宝&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送5派0.6<br />600683&nbsp;&nbsp;&nbsp; 京投银泰&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派0.5<br />600844&nbsp;&nbsp;&nbsp; 丹化科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10<br />002069&nbsp;&nbsp;&nbsp; 獐子岛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派5<br />300022&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吉峰农机&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派2<br />300024&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机器人&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送2转10派1<br />002296&nbsp;&nbsp;&nbsp; 辉煌科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转7派7<br />002264&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新华都&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派1<br />300018&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中元华电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派5<br />300031&nbsp;&nbsp;&nbsp; 宝通带业&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派3<br />002309&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中利科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转8派1<br />002165&nbsp;&nbsp;&nbsp; 红宝丽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转6派1<br />002168&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳惠程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送2转3派1<br />002093&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国脉科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送5派0.6<br />000950&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建峰化工&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5<br />002276&nbsp;&nbsp;&nbsp; 万马电缆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派1<br />002202&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金风科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送6派1<br />600828&nbsp;&nbsp;&nbsp; 成商集团&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送1转7派1.5<br />600351&nbsp;&nbsp;&nbsp; 亚宝药业&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送5转5派1<br />300007&nbsp;&nbsp;&nbsp; 汉威电子&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派3<br />002095&nbsp;&nbsp;&nbsp; 生意宝&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派2<br />000961&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中南建设&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5<br />002127&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新民科技&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转6派0.5<br />600383&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金地集团&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转8派1<br />600289&nbsp;&nbsp;&nbsp; 亿阳信通&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转6<br />000788&nbsp;&nbsp;&nbsp; 西南合成&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转6<br />002007&nbsp;&nbsp;&nbsp; 华兰生物&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转6派3<br />000627&nbsp;&nbsp;&nbsp; 天茂集团&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送1.5转8.5派0.17<br />000540&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中天城投&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送6派0.7<br />002123&nbsp;&nbsp;&nbsp; 荣信股份&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5<br />002226&nbsp;&nbsp;&nbsp; 江南化工&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10<br />002081&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金螳螂&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10送5派4<br />600268&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国电南自&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转5派1.5<br />000671&nbsp;&nbsp;&nbsp; 阳光城&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10转10派0.63</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=339</link>
			<title><![CDATA[相亲才会赢]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[性情钰龙]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Mar 2010 15:25:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=339</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这次回国，在电视上没有发现喜欢的节目。2009年有个片子叫《蜗居》，比较现实，只是在国外的时候在网络上看过了。电视陷入了真空状态，常常漫无目的地拿着遥控器一直按频道的上下键，循环着找节目看。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 青田是个小县城，电视台的新闻主播仍然没有蜕去乡土的味道，一方面可能是自身修养和阅历的因素，年轻，另一方面，化妆师自身的档次也需要提高，我们想想央视节目上出境人员的化妆，就找到差别了。另外播音的声调上也有些偏高。其实我们稍加往上，丽水台的瓯江报道各个方面的表现就比青田台越上了一个台阶，亲切了许多，知性了许多。这就是地区台和县台的差距，不服不行的。另外，对电视台上的错别字还是很刺目，现在我们国家卖猪肉的都是名牌大学的毕业生了，掏粪工也是本科生了，不知道电视台那些打字幕的人小学毕业了没有。比如青田台天天播放的公益广告中的字幕&ldquo;我多想念这读书&rdquo;，每每看到这里，如鲠在喉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 温州电视台有一档节目叫《闲事婆和事佬》，是讲温州方言的，因为讲的是老百姓的油米酱醋，邻里纠纷，家庭矛盾，收视率很高，其它兄弟台也纷纷仿效，如丽水台的《老白谈天》，说起了丽水话。而节目中的闲事婆，现在也主持起了《相亲对对碰》。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 说到相亲节目，浙江台的《相亲才会赢》办得不错，同时也敬佩上电视者的勇气，今天看到一对年过半百的男女，女方从黑龙江飞到杭州相亲，都说找到了年轻时候心动的感觉，真诚地祝福他们。相亲是件美好的事，但生活也不全是美好的，所以《钱塘老娘舅》就出场了，酸甜苦辣，这才是真实的生活嘛。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当然，最后看的，就是《新闻深呼吸》了，时间不早了，洗洗睡吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看着电视上的精彩纷呈，也不能忘了最终还是要回到股市上来，尽管最近钰龙一直在这里提示风险，不是钰龙怕了，退出不做了，恰恰相反，钰龙要说的是，这市场从不缺机会，缺的是资金。钰龙停止每天写博，真的轻松了许多。我们很多时候并不需要每天去做市场的判断，比如开车，看得远一点，你会开得更稳，盯住车头前的一寸路，你一定会翻车。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=338</link>
			<title><![CDATA[3.8日钰赐股神观点]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Sat,06 Mar 2010 09:05:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=338</guid>	
		<description><![CDATA[<p>首先祝女同胞们妇女节快乐，永远年轻漂亮。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; A股市场，仍然运行于向下的中线通道中，没有突破向下倾斜的箱体，故不能大举做多。这样的市场是很难做的，比如前两天央视播放采访福田汽车的老总，第二天该股开盘冲击涨停，至收盘早盘进入资金悉数被套。许多题材也是蜻蜓点水、声东击西，时不时上演着一日游行情，这点尤其要注意。</p>
<p><img alt="" src="http://www.cn9.eu/pic/showpic.asp?url=http://www.55188.com/attachments/day_100306/523790_38084.jpg" border="0" /> </p>
<img alt="" src="http://www.cn9.eu/pic/showpic.asp?url=http://www.55188.com/attachments/day_100306/523790_15582.jpg" border="0" /> <br /><br /><img alt="" src="http://www.cn9.eu/pic/showpic.asp?url=http://www.55188.com/attachments/day_100306/523790_49175.jpg" border="0" /> <br /><br /><img alt="" src="http://www.cn9.eu/pic/showpic.asp?url=http://www.55188.com/attachments/day_100306/523790_68382.jpg" border="0" />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=336</link>
			<title><![CDATA[3.1日钰赐股神观点]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[钰赐股神]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Feb 2010 19:39:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=336</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国内的A股市场，完成了虎年的第一周交易。钰龙持有的个股，新年后的五个交易日都是上涨的，这给虎年的操作带来了好兆头。做股票原本应该是轻松而悠闲的，不要每天写钰赐股神观点的博主，基本上不盯盘了。我们可以试着尝试不同的操作风格，看看效果如何，从而确立一个适合自己的操作策略。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 趋势上，大盘现在仍然没有突破中期振荡下行的通道。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 外汇市场上，欧元兑美元的汇率一直走低，现在还没有看到调整结束的迹象，请勿过早入场抄底。现在市场上有许多消息，不看好欧元和英镑等非美元货币。回想去年，黄金大涨的时候，钰龙看到一篇说黄金在1200美元是阶段性高点的文章，后来就成了事实。<br /><img alt="" src="http://www.cn9.eu/pic/showpic.asp?url=http://img.finance.ifeng.com/chart/forex/tech/macd/fx_EUR_USD.gif?352346" /></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=337</link>
			<title><![CDATA[虎年吉祥，股票翻番]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[网站纪事]]></category>
			<pubDate>Mon,22 Feb 2010 17:14:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=337</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 虎年的股市开锣了，首先祝大家身体健康，虎年发财，股票翻番。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 原来说欧华热线网 <a href="http://www.euchn.com">www.euchn.com</a> 的域名即将失效，现在暂时尚能够访问，同时，域名也已经续费到了2011年。希望中途不再有什么变卦，如履薄冰啊。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 博客左侧的博主照片，有几张的链接失效，今天也已经修复。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于2010年股市的看法，市场可能将是振荡走势。这样操作的难度会大大增加，散户频繁操作很容易亏钱，所以一定要更加小心谨慎。象现在这样的牛皮糖市场，退出不参与，离开这个市场也是一种选择。现在的中线趋势是在下降的通道中，这点尤其需要引起注意。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在个股上，2.1日推荐的000528柳工以及600496精工钢构可以给与关注。钰龙持有的个股会在QQ中与好友交流。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=335</link>
			<title><![CDATA[【音画】钮榕《伊人红妆》]]></title>
			<author>euchn@hotmail.com(钰龙)</author>
			<category><![CDATA[性情钰龙]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Feb 2010 11:51:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cn9.eu/blog/default.asp?id=335</guid>	
		<description><![CDATA[<p><iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www2.55188.com/attachments/day_100207/164466_%D2%C1%C8%CB%BA%EC%D7%B1.txt" frameborder="0" width="1000" scrolling="no" height="620"></iframe></p>
<p><strong><font color="#000080">【音画】钮榕《伊人红妆》</font></strong></p>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>