您的位置:首页 > 关于我们 > 欧华电话

新一代欧华网络电话全球费率


作者:钰龙 来自:欧华热线 时间:2006-9-29

通达国家地区 系统扣点 实际费率 福林
巴基斯坦 5.79 3.86 96.5
巴基斯坦 ISLAMABAD 5.34 3.56 89
巴基斯坦 KARACHI 5.29 3.53 88.2
巴基斯坦 KASHMIR 5.96 3.97 99.3
巴基斯坦 LAHORE 4.5 3 75
巴基斯坦 Z移动 5.79 3.86 96.5
帕劳群岛 14.58 9.72 243
巴勒斯坦 5.25 3.5 87.5
巴勒斯坦移动 5.97 3.98 99.5
巴拿马 2 1.33 33.3
巴拿马 CITY 0.92 0.61 15.3
巴拿马 Z移动 4.6 3.07 76.7
巴布亚岛 几内亚 29.39 19.59 489.8
巴布亚岛 几内亚移动 29.39 19.59 489.8
巴拉圭 4.03 2.69 67.2
巴拉圭移动 5.84 3.89 97.3
秘鲁 1.72 1.15 28.7
秘鲁移动 8.93 5.95 148.8
菲律宾 5.48 3.65 91.3
菲律宾移动 6.72 4.48 112
波兰 0.84 0.56 14
波兰移动 8.56 5.71 142.7
葡萄牙 0.95 0.63 15.8
葡萄牙移动 8.93 5.95 148.8
波多黎各 1.01 0.67 16.8
卡塔尔 10.48 6.99 174.7
卡塔尔移动 10.58 7.05 176.3
REUNION 4.87 3.25 81.2
REUNION移动 9.97 6.65 166.2
罗马尼亚 3.98 2.65 66.3
罗马尼亚 布加勒斯特 3.43 2.29 57.2
罗马尼亚 Z移动 10.51 7.01 175.2
俄罗斯 1.72 1.15 28.7
俄罗斯 莫斯科 0.49 0.33 8.2
俄罗斯 圣彼得堡 0.49 0.33 8.2
俄罗斯 Z移动 1.73 1.15 28.8
卢旺达 4.94 3.29 82.3
卢旺达移动 4.94 3.29 82.3
圣马力诺 1.4 0.93 23.3
普林西比岛 41.32 27.55 688.7
沙特阿拉伯 6.65 4.43 110.8
沙特阿拉伯 DHAHRAN 3.43 2.29 57.2
沙特阿拉伯 JEDDAH 1.84 1.23 30.7
沙特阿拉伯 RIYADH 1.55 1.03 25.8
沙特阿拉伯 Z移动 7.76 5.17 129.3
沙特阿拉伯 Z移动 7.76 5.17 129.3
塞内加尔 6.12 4.08 102
塞内加尔移动 7.57 5.05 126.2
塞尔维亚 3.48 2.32 58
塞尔维亚移动 8.93 5.95 148.8
塞舌尔 7.11 4.74 118.5
塞舌尔移动 7.71 5.14 128.5
塞拉利昂 5.29 3.53 88.2
塞拉利昂移动 7.9 5.27 131.7
新加坡 0.37 0.25 6.2
新加坡移动 0.37 0.25 6.2
斯洛伐克 2.78 1.85 46.3
斯洛伐克移动 7.99 5.33 133.2
斯洛文尼亚 1.67 1.11 27.8
斯洛文尼亚移动 10.47 6.98 174.5
所罗门群岛 32.71 21.81 545.2
所罗门群岛移动 33.88 22.59 564.7
索马里 20.01 13.34 333.5
南非 2.32 1.55 38.7
南非移动 7.07 4.71 117.8
西班牙 0.61 0.41 10.2
西班牙移动 8.9 5.93 148.3
斯里兰卡 4.82 3.21 80.3
斯里兰卡移动 4.74 3.16 79
ST. HELENA 26.09 17.39 434.8
ST. KITTS & NEVIS 8.81 5.87 146.8
ST. LUCIA 5.27 3.51 87.8
ST. LUCIA移动 8.08 5.39 134.7
ST. PIERRE 6.72 4.48 112
ST. PIERRE移动 11.44 7.63 190.7
ST. VINCENTS 5.27 3.51 87.8
ST. VINCENTS移动 8 5.33 133.3
阿富汗移动 11.33 7.55 188.8
阿尔巴尼亚 4.55 3.03 75.8
阿尔巴尼亚移动 7.6 5.07 126.7
阿尔及利亚 5.13 3.42 85.5
阿尔及利亚移动 5.27 3.51 87.8
萨摩亚群岛 8.19 5.46 136.5
萨摩亚群岛 Z 3.38 2.25 56.3
安道尔 1.54 1.03 25.7
安道尔移动 9.26 6.17 154.3
安哥拉 5.85 3.9 97.5
安哥拉移动 8.93 5.95 148.8
安圭拉岛 6.13 4.09 102.2
南极 23.74 15.83 395.7
安提瓜岛和巴布达岛 5.37 3.58 89.5
阿根廷 0.99 0.66 16.5
阿根廷 BUENOS AIRES 0.39 0.26 6.5
阿根廷 Z移动 7.29 4.86 121.5
亚美尼亚 2.9 1.93 48.3
亚美尼亚移动 7.05 4.7 117.5
阿鲁巴岛 3.91 2.61 65.2
阿鲁巴岛移动 7.36 4.91 122.7
阿森松岛屿 21.72 14.48 362
澳大利亚 0.67 0.45 11.2
澳大利亚移动 6.35 4.23 105.8
澳大利亚 Z 卫星移动 6.29 4.19 104.8
奥地利 0.83 0.55 13.8
奥地利 VIENNA 0.84 0.56 14
奥地利 Z移动 8.12 5.41 135.3
阿塞拜疆 4.7 3.13 78.3
阿塞拜疆移动 6.5 4.33 108.3
亚述尔群岛 12.98 8.65 216.3
巴哈马群岛 2.03 1.35 33.8
BAHRAIN 4.65 3.1 77.5
BAHRAIN Z移动 5.46 3.64 91
孟加拉国 2.81 1.87 46.8
孟加拉国 CHITTAGONG 1.7 1.13 28.3
孟加拉国 DHAKA 1.26 0.84 21
孟加拉国 SYLHET 1.82 1.21 30.3
孟加拉国 Z移动 2.98 1.99 49.7
巴巴多斯岛 5.93 3.95 98.8
BELARUS 8.68 5.79 144.7
BELARUS移动 8.76 5.84 146
比利时 0.8 0.53 13.3
比利时移动 10.25 6.83 170.8
伯利兹城 6.33 4.22 105.5
伯利兹城移动 7.24 4.83 120.7
贝宁 3.33 2.22 55.5
贝宁移动 3.42 2.28 57
百慕大群岛 2.8 1.87 46.7
不丹 6.48 4.32 108
不丹移动 6.95 4.63 115.8
玻利维亚 4.55 3.03 75.8
玻利维亚 SANTA CRUZ 2 1.33 33.3
玻利维亚 Z移动 4.41 2.94 73.5
波斯尼亚 黑塞哥维那 6.17 4.11 102.8
波斯尼亚 黑塞哥维那移动 11.16 7.44 186
博茨瓦纳 3.92 2.61 65.3
博茨瓦纳移动 6.5 4.33 108.3
巴西 1.98 1.32 33
巴西 RIO 0.99 0.66 16.5
巴西 SAN PAOLO 0.99 0.66 16.5
巴西 Z移动 4.75 3.17 79.2
英国维真群岛S 4.54 3.03 75.7
文莱 1.5 1 25
文莱移动 1.5 1 25
保加利亚 2.54 1.69 42.3
保加利亚移动 9.87 6.58 164.5
布基纳法索 5.58 3.72 93
布隆迪 3.39 2.26 56.5
柬埔寨 7.08 4.72 118
柬埔寨移动 7.15 4.77 119.2
喀麦隆 7.33 4.89 122.2
喀麦隆移动 7.33 4.89 122.2
喀麦隆 ORANGE移动 7.5 5 125
加拿大 0.47 0.31 7.8
佛得角群岛 10.58 7.05 176.3
佛得角群岛移动 10.58 7.05 176.3
5.27 3.51 87.8
中非 REP. 5.46 3.64 91
乍得湖 9.11 6.07 151.8
智利 0.66 0.44 11
智利移动 6.31 4.21 105.2
智利移动 6.31 4.21 105.2
哥伦比亚 2.73 1.82 45.5
哥伦比亚移动 3.17 2.11 52.8
科摩罗 12.06 8.04 201
科摩罗移动 15.93 10.62 265.5
刚果 5.25 3.5 87.5
刚果移动 5.15 3.43 85.8
COOK ISLANDS 26.71 17.81 445.2
哥斯达黎加 2.37 1.58 39.5
哥斯达黎加移动 2.56 1.71 42.7
克罗地亚 1.94 1.29 32.3
克罗地亚移动 7.74 5.16 129
古巴 34.18 22.79 569.7
塞浦路斯 1.37 0.91 22.8
塞浦路斯移动 2.48 1.65 41.3
捷克斯洛伐克 0.74 0.49 12.3
捷克斯洛伐克移动 6.79 4.53 113.2
丹麦 0.67 0.45 11.2
丹麦移动 7.76 5.17 129.3
DIEGO GARCIA 40.28 26.85 671.3
吉布提 12.27 8.18 204.5
吉布提移动 12.27 8.18 204.5
多米尼加 4.91 3.27 81.8
多米尼加移动 6.98 4.65 116.3
多米尼加N REPUBLIC 5.11 3.41 85.2
DEM. REP. OF 刚果(Zaire) 11.52 7.68 192
DEM. REP. OF 刚果(Zaire) z移动 11.27 7.51 187.8
东帝汶 21.39 14.26 356.5
厄瓜多尔 5.05 3.37 84.2
厄瓜多尔移动 8.79 5.86 146.5
埃及 5.58 3.72 93
埃及 CAIRO 5.53 3.69 92.2
埃及移动 4.46 2.97 74.3
EL SALVADR 3.8 2.53 63.3
EL SALVADR移动 4 2.67 66.7
赤道几内亚 9.2 6.13 153.3
赤道几内亚移动 9.2 6.13 153.3
厄立特里亚 10.53 7.02 175.5
爱沙尼亚 0.86 0.57 14.3
爱沙尼亚移动 10.65 7.1 177.5
埃塞俄比亚 10.84 7.23 180.7
埃塞俄比亚移动 10.84 7.23 180.7
法罗群岛 6 4 100
福克兰群岛 24.28 16.19 404.7
斐济 9.49 6.33 158.2
芬兰 1.06 0.71 17.7
芬兰移动 6.48 4.32 108
法国 0.66 0.44 11
法国移动 6.17 4.11 102.8
圭亚那地区 4.34 2.89 72.3
圭亚那地区移动 9.41 6.27 156.8
玻利尼西亚 7.75 5.17 129.2
加蓬 3.69 2.46 61.5
冈比亚 5.92 3.95 98.7
冈比亚移动 6.41 4.27 106.8
乔治亚州 2.95 1.97 49.2
乔治亚州移动 5.75 3.83 95.8
德国 0.47 0.31 7.8
德国移动 9.38 6.25 156.3
德国 Z PERSONAL NO.移动 10.8 7.2 180
加纳 2.87 1.91 47.8
加纳移动 4.98 3.32 83
直布罗陀 1.5 1 25
直布罗陀移动 7.62 5.08 127
希腊 0.81 0.54 13.5
希腊 ATHENS 0.7 0.47 11.7
希腊 Z移动 8.77 5.85 146.2
格陵兰 17.89 11.93 298.2
格林纳达 4.91 3.27 81.8
格林纳达移动 7.6 5.07 126.7
瓜德罗普岛 2.12 1.41 35.3
瓜德罗普岛移动 9.97 6.65 166.2
关岛 0.77 0.51 12.8
危地马拉 4.6 3.07 76.7
几内亚 5.1 3.4 85
几内亚移动 5.1 3.4 85
几内亚 BISSAU 29.88 19.92 498
圭亚那 10.34 6.89 172.3
海地 8.11 5.41 135.2
海地移动 9.01 6.01 150.2
洪都拉斯 10.71 7.14 178.5
洪都拉斯移动 10.81 7.21 180.2
香港 0.82 0.55 13.7
香港移动 0.3 0.2 5
匈牙利 0.93 0.62 15.5
匈牙利 BUDAPEST 0.92 0.61 15.3
匈牙利 Z移动 8.56 5.71 142.7
冰岛 0.91 0.61 15.2
冰岛移动 7.85 5.23 130.8
印度 5.43 3.62 90.5
印度 BANGALORE 3.94 2.63 65.7
印度 CALCUTTA 5.13 3.42 85.5
印度 HYDERABAD 3.08 2.05 51.3
印度 MADRAS 4.39 2.93 73.2
印度 MUMBAI (BOMAY) 4.52 3.01 75.3
印度 NEW DEHLI 4.53 3.02 75.5
印度 Z移动 5.03 3.35 83.8
印度 Z BSNL移动 5.27 3.51 87.8
印尼 3.42 2.28 57
印尼 BANDUNG 2.79 1.86 46.5
印尼 BATAM 2.69 1.79 44.8
印尼 DENPASAR 2.69 1.79 44.8
印尼 JAKARTA 1.21 0.81 20.2
印尼 SURABAYA 1.28 0.85 21.3
印尼 Z移动 5.15 3.43 85.8
印尼 Z SATELLITE移动 71.94 47.96 1199
伊朗 4.33 2.89 72.2
伊朗移动 5.89 3.93 98.2
伊拉克 6.72 4.48 112
爱尔兰 0.51 0.34 8.5
爱尔兰移动 7.26 4.84 121
以色列 0.76 0.51 12.7
以色列移动 3.26 2.17 54.3
意大利 0.68 0.45 11.3
意大利移动 9.26 6.17 154.3
象牙海岸 5.32 3.55 88.7
象牙海岸移动 6.74 4.49 112.3
牙买加 2.9 1.93 48.3
牙买加移动 8.56 5.71 142.7
日本 1.04 0.69 17.3
日本移动 4.83 3.22 80.5
约旦 4.75 3.17 79.2
约旦移动 4.75 3.17 79.2
哈萨克斯坦 4.56 3.04 76
哈萨克斯坦移动 5.58 3.72 93
肯尼亚 5.37 3.58 89.5
肯尼亚移动 9.17 6.11 152.8
基里巴斯 22.8 15.2 380
朝鲜 19.98 13.32 333
韩国 0.76 0.51 12.7
韩国移动 2.1 1.4 35
科威特 3.43 2.29 57.2
KYRGYZSTAN 3.31 2.21 55.2
KYRGYZSTAN移动 3.65 2.43 60.8
老挝 2.77 1.85 46.2
老挝移动 3.07 2.05 51.2
拉脱维亚 4.42 2.95 73.7
拉脱维亚移动 7.66 5.11 127.7
黎巴嫩 4.38 2.92 73
黎巴嫩移动 7.97 5.31 132.8
莱索托 6.45 4.3 107.5
莱索托移动 7.17 4.78 119.5
利比里亚 8.23 5.49 137.2
利比亚 7.38 4.92 123
利比亚移动 7.59 5.06 126.5
LIECHTSTENSTEIN 1.82 1.21 30.3
LIECHTSTENSTEIN移动 9.03 6.02 150.5
立陶宛 2.98 1.99 49.7
立陶宛移动 6.88 4.59 114.7
卢森堡 0.85 0.57 14.2
卢森堡移动 10.34 6.89 172.3
澳门 1.66 1.11 27.7
澳门移动 1.66 1.11 27.7
马其顿王国 4.26 2.84 71
马其顿王国移动 8.75 5.83 145.8
马达加斯加岛 7.92 5.28 132
马达加斯加岛移动 7.57 5.05 126.2
马拉维 1.95 1.3 32.5
马拉维移动 1.95 1.3 32.5
马来群岛 0.8 0.53 13.3
马来群岛 KUALA LUMPUR 0.77 0.51 12.8
马来群岛 Z移动 1.8 1.2 30
马尔代夫 7.15 4.77 119.2
马尔代夫移动 10.58 7.05 176.3
马里 5.51 3.67 91.8
马里移动 10.11 6.74 168.5
马耳他 4.21 2.81 70.2
马耳他移动 10.11 6.74 168.5
马歇尔群岛 11.75 7.83 195.8
毛利塔尼亚 8.84 5.89 147.3
毛利塔尼亚移动 11.75 7.83 195.8
毛里求斯 3.43 2.29 57.2
毛里求斯移动 3.43 2.29 57.2
马约特岛 10.04 6.69 167.3
马约特岛移动 10.04 6.69 167.3
墨西哥 2.96 1.97 49.3
密克罗尼西亚 9.76 6.51 162.7
摩尔多瓦 4.55 3.03 75.8
摩尔多瓦移动 6.63 4.42 110.5
摩纳哥 1.18 0.79 19.7
摩纳哥移动 7.16 4.77 119.3
蒙古 1.39 0.93 23.2
蒙古移动 1.47 0.98 24.5
蒙古移动 1.47 0.98 24.5
MONTENEGRO 4.72 3.15 78.7
MONTENEGRO移动 9.87 6.58 164.5
MONTSERRAT 5.61 3.74 93.5
MONTSERRAT移动 6.17 4.11 102.8
摩洛哥 7.41 4.94 123.5
摩洛哥移动 10.16 6.77 169.3
莫桑比克 4.72 3.15 78.7
莫桑比克移动 5.15 3.43 85.8
缅甸 11.41 7.61 190.2
缅甸移动 11.52 7.68 192
纳米比亚 3.78 2.52 63
纳米比亚移动 8.04 5.36 134
瑙鲁 31.5 21 525
尼泊尔 10.2 6.8 170
尼泊尔 KATHMANDU 10.34 6.89 172.3
尼泊尔 Z移动 10.42 6.95 173.7
荷兰 0.54 0.36 9
荷兰 AMSTERDAM 0.54 0.36 9
荷兰 Z移动 9.4 6.27 156.7
荷兰 ANTILLES 4.55 3.03 75.8
荷兰 ANTILLES移动 5.41 3.61 90.2
新喀里多尼亚 10.81 7.21 180.2
新西兰 0.87 0.58 14.5
新西兰 Z移动 7.66 5.11 127.7
尼加拉瓜 5.65 3.77 94.2
尼加拉瓜移动 8.93 5.95 148.8
尼日尔 5.27 3.51 87.8
尼日尔移动 5.27 3.51 87.8
尼日利亚 2.73 1.82 45.5
尼日利亚 LAGOS 1.75 1.17 29.2
尼日利亚移动 6.93 4.62 115.5
纽埃岛 33.52 22.35 558.7
诺福克岛 23.74 15.83 395.7
挪威 0.69 0.46 11.5
挪威移动 6.65 4.43 110.8
OMAN 7 4.67 116.7
OMAN移动 7 4.67 116.7
中国 0.3 0.2 5
ST. VINCENTS移动 8 5.33 133.3
苏丹 6.36 4.24 106
苏丹移动 7.55 5.03 125.8
SURINAME 8.35 5.57 139.2
SURINAME移动 8.35 5.57 139.2
斯威士兰 3.82 2.55 63.7
斯威士兰移动 5.53 3.69 92.2
瑞典 0.54 0.36 9
瑞典 STOCKHOLM 0.54 0.36 9
瑞典 Z移动 8.45 5.63 140.8
瑞典移动 140.58 93.72 2343
瑞士 0.77 0.51 12.8
瑞士 ZZ移动 9.97 6.65 166.2
叙利亚共和国 10.67 7.11 177.8
叙利亚共和国移动 10.67 7.11 177.8
台湾地区 0.65 0.43 10.8
台湾地区 Z移动 3.26 2.17 54.3
塔吉克 5.93 3.95 98.8
塔吉克移动 5.93 3.95 98.8
坦桑尼亚 8.06 5.37 134.3
坦桑尼亚移动 8.07 5.38 134.5
泰国 1.71 1.14 28.5
泰国 BANGKOK 1.38 0.92 23
泰国 Z移动 1.71 1.14 28.5
多哥 6.04 4.03 100.7
TOKELAU 28.33 18.89 472.2
汤加 8.31 5.54 138.5
汤加移动 8.98 5.99 149.7
特立尼达岛和多巴哥岛 3.77 2.51 62.8
特立尼达岛和多巴哥岛移动 3.77 2.51 62.8
突尼斯 7.52 5.01 125.3
突尼斯移动 7.52 5.01 125.3
土耳其 3.14 2.09 52.3
土耳其 ISTANBUL 1.95 1.3 32.5
土耳其 Z移动 6.03 4.02 100.5
土库曼斯坦 5.46 3.64 91
土库曼斯坦移动 6.1 4.07 101.7
土耳其和凯科斯群岛 5.27 3.51 87.8
图瓦卢 22.35 14.9 372.5
图瓦卢移动 22.35 14.9 372.5
乌干达 3.8 2.53 63.3
乌干达移动 4.22 2.81 70.3
英国 0.5 0.33 8.3
英国 Z移动 8.23 5.49 137.2
英国 Z PERSONAL NO.移动 28.21 18.81 470.2
乌克兰 3.64 2.43 60.7
乌克兰移动 4.91 3.27 81.8
阿拉伯联合酋长国 8.15 5.43 135.8
阿拉伯联合酋长国移动 8.23 5.49 137.2
乌拉圭 3.05 2.03 50.8
乌拉圭移动 8.27 5.51 137.8
美国 0.55 0.37 9.2
美国 ALASKA 0.83 0.55 13.8
美国 HAWAII 0.81 0.54 13.5
美国 VIRGIN ISLANDS 1.49 0.99 24.8
乌兹别克斯坦 3.57 2.38 59.5
乌兹别克斯坦移动 3.57 2.38 59.5
瓦努阿图 25.39 16.93 423.2
梵蒂冈 1.01 0.67 16.8
委内瑞拉 1.13 0.75 18.8
委内瑞拉移动 6.65 4.43 110.8
越南 6.56 4.37 109.3
越南 HANOI 6.41 4.27 106.8
越南 HO CHI MINH 6.41 4.27 106.8
越南 Z移动 7.46 4.97 124.3
WALLIS & FORTUNA 28.21 18.81 470.2
西萨摩亚 14.11 9.41 235.2
也门 5.79 3.86 96.5
也门移动 5.79 3.86 96.5
赞比亚 5.7 3.8 95
津巴布韦 2.86 1.91 47.7
津巴布韦 Z移动 4.85 3.23 80.8
津巴布韦 ECONET Z移动 6.38 4.25 106.3

·新一代欧华网络电话系统扣点的基价是每分钟0.3元人民币,你实际消费每分钟0.2元人民币,因为你购买100元的冲值卡,充值后系统将有150元的话费。

责任编辑:钰龙   文章页数:第[1]页 

[关闭窗口] [ ] [打印]
新闻评论
·还没有相关的评论!

您的大名: 游客也可以评论^_^ (注册保留你的昵称) 验证码:  如果发生验证码错误请刷新页面再发表你的评论
友情提醒:评论限制在100字以内
本级分类列表
网站信息
网主钰龙
主编寒雨
服务
欧华电话

站内文章搜索



本类阅读排行

·欧华网络电话拨打方法
·欧华网络电话消费卡购买地点
·欧华网络电话资费说明
·欧华网络电话下载安装使用指南
·新一代欧华网络电话全球费率
·欧华网络电话使用前设置
·[公告]网络电话增设美国服务器并...
·欧华网络电话推出消费卡
·欧华网络电话广告招贴画
·欧华网络电话常见问题解答

欧华推荐:

Copyright© 2001-2008 www.euchn.com All Rights Reserved 匈牙利欧华热线网 版权所有
网站导航 | 关于我们 | 意见建议 | 广告服务 | 媒体合作